Networks
The Pippi Lending Protocol is currently deployed on the following networks:
Mainnet
Contract | Address |
pHT | 0xf52ACd82857484d02a5220D4488ad7DA358C99aE |
pETH | 0xDf814d166D25D8495175013045fc1Ef49bA14E7e |
pUSDT | 0x360a7276aDACb07d662b97939ACd6B804725Ea9D |
pHUSD | 0xD70Ded334a31717CAFc9AFAA991BC9a29Bf662C4 |
pHBTC | 0x58078077B8aB22d823F853F2f4Fc73C91bF12626 |
pHBCH | 0x929f3Bd655fcE1aFd668EE3a75C2683862aeD632 |
pHFIL | 0xa216D3BBDc3b9dC82dD4ce7e72bcD1c609a37E23 |
pHDOT | 0x6B36256f9f801ddD765da3B869823c91ac95FC88 |
pHLTC | 0x4328d1Ecce9FA4e9b01F4A9a9C83aa21Bab98718 |
pHPT | 0x394C235647e09139d690BB2e98C3542aB016Efb5 |
pMDX | 0x83A7222e4693d9E5eCeDa7C93Ebdd8462D552A2b |
Pippi | 0xaAaE746b5e55D14398879312660e9fDe07FBC1DC |
Comptroller | 0x5F8e3ed988aFd8D4b15010a71677DeC0a2a0Fef6 |
Last modified 2yr ago